Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
В этом разделе указаны расценки на типовые работы по обслуживанию и ремонту КПП и трансмиссии.
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. | ||
от | до | ||
КПП и Трансмиссия | |||
С/У АКПП | 3000 | 8500 | |
С/У МКПП | 2500 | 4950 | |
Замена масла в мосту | 400 | 400 | |
Замена масла КПП | 300 | 400 | |
Замена муфты | 800 | 1500 | |
Замена крестовины | 350 | 1600 | |
Замена редуктора заднего моста | 2000 | 4500 | |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 450 | 5000 | |
Замена главного цилиндра сцепления | 500 | 1750 | |
Замена сцепления | 2500 | 6900 | |
Замена прокладки поддона КПП | 400 | 1500 | |
Замена подвисного подшипника карданного вала | 800 | 4000 | |
Замена подушки КПП | 300 | 1400 | |
Замена карданного вала | 500 | 3500 | |
Замена редуктора моста (снятые привода) | 1500 | 3000 | |
Замена шланга сцепления | 300 | 600 | |
Замена сальника хвостовика | 500 | 1500 | |
Ремонт МКПП | 2500 | 5500 | |
Ремонт АКПП | 3000 | 10000 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.